Gemserod
Dansk navn | Gemserod |
---|---|
Plantenummer | 12 |
Latinsk navn | Doronicum pardalianches |
Familie | Kurvblomstfamilien |
Giftig - ikke giftig | Ikke giftig |
Relikter | Ikke reliktplante |
Anvendelsesområde | Medicin |
Indholdsstoffer | Ikke oplyst i den anvendte litteratur. Muligvis er gemserod endnu ikke undersøgt for indholdsstoffer. |
Beskrivelse | Flerårig, håret, 50-80 cm høj plante med grønne, hjerteformede, takkede blade, der sidder spredt på stænglen. Udløbere fra planten ender i store blade, mens bladene på stænglen er ustilkede og mere lancetformede. Gemserod blomstrer i april-maj og de gule blomster bliver ca. 5 cm i diameter. De sidder 3-8 sammen i grenede stande. Kurvenes randblomster er mange og overlapper hinanden. Planten vokser i kalkholdig jord i haver, parker og løvskove, dog sjældent som vildtvoksende. |
Kulturhistorie | Jens Lind (1918), Øm klosterhaves grundlægger, siger om gemserod, at den er en gammel lægeplante, som nu er reduceret til prydplante. |
Historisk anvendelse | Plantens medicinske virkning er i dag ukendt. |
Henvisninger/litteratur |
Grey-Wilson, Christopher 1995: Politikens florabog. Lind, J. 1918: Om lægeplanter i danske klosterhaver og klosterbøger. |